Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма | Форма | Материал | Конструкция | Ширина | Высота | Размер внутреннего сечения | Регулировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.0186 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0248 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.016 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0256 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | прямоугольные | алюминий | - | 1000 | 80 | - | - |
- | 0.0326 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.014 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0095 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.014 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0065 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.019 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.015 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.019 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.015 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0078 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | прямоугольные | пластик | - | 380 | 380 | - | - |
- | 0.0152 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0152 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 116х116 | нерегулируемая |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 166х166 | нерегулируемая |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 200х200 | нерегулируемая |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 466х466 | нерегулируемая |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 500х500 | нерегулируемая |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 250х250 | нерегулируемая |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 266х266 | нерегулируемая |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 300х300 | нерегулируемая |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 316х316 | нерегулируемая |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?