Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Размер внутреннего сечения | Регулировка | Форма | Материал | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Масса | Площадь живого сечения | Размер подключаемого воздуховода | Ширина | Высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.244 | 460х780 | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.205 | 420х780 | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 380х780 | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.179 | 340х780 | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.142 | 300х780 | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.172 | 260х780 | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.152 | 220х780 | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.114 | 180х780 | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.058 | 140х780 | - | - |
- | - | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | - | - | 600 | 600 |
- | 400х400 | нерегулируемая | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 450х450 | нерегулируемая | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 550х550 | нерегулируемая | Квадратная | металлический профиль с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | Квадратная | Пластиковая | 0.0422 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | регулируемая | - | - | 0.0032 | круглые | нержавеющая сталь | - | - | - | - | - |
- | - | - | Прямоугольная | Стальная | - | - | - | 0.908 | - | - | - | - |
- | - | - | Прямоугольная | Стальная | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | прямоугольные | алюминий | - | 0.404 | 750х950 | - | - |
- | - | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | - | - | 600 | 600 |
- | - | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | - | - | 600 | 600 |
- | - | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | - | - | 600 | 600 |
- | - | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | - | - | 600 | 600 |
- | - | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | - | - | 600 | 600 |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | прямоугольные | алюминий (профиль) | - | 0.008 | 150х100 | - | - |
- | - | нерегулируемая | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 900х500 | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома