Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма | Форма | Материал | Конструкция | Ширина | Высота | Размер внутреннего сечения | Регулировка | Площадь живого сечения | Масса | Размер подключаемого воздуховода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | прямоугольные | пластик | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
- | 0.404 | - | - | - | прямоугольные | алюминий | - | - | - | - | нерегулируемая | - | - | 750х950 |
- | - | - | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | Стальная | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.908 | - |
- | - | - | - | - | круглые | нержавеющая сталь | - | - | - | - | регулируемая | 0.0032 | - | - |
- | - | - | Пластиковая | Квадратная | - | - | - | - | - | - | нерегулируемая | 0.0422 | - | - |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 550х550 | нерегулируемая | - | - | - |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 450х450 | нерегулируемая | - | - | - |
- | - | - | металлический профиль с полимерным покрытием | Квадратная | - | - | - | - | - | 400х400 | нерегулируемая | - | - | - |
- | 0.0095 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.015 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.019 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.015 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.019 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0065 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.014 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0256 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | прямоугольные | алюминий | - | 1000 | 80 | - | - | - | - | - |
- | 0.0186 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0248 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.016 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.0078 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | прямоугольные | пластик | - | 380 | 380 | - | - | - | - | - |
- | 0.0326 | нерегулируемая | Алюминиевая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0.014 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Как часто вы используете программу подбора оборудования?