Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Форма | Материал | Конструкция | Ширина | Высота | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | прямоугольные | пластик | - | 450 | 450 | 0.019 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | прямоугольные | пластик | - | 450 | 450 | 0.015 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | прямоугольные | пластик | - | - | - | 0.019 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.015 | регулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | прямоугольные | пластик | - | 380 | 380 | 0.0078 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | - | - | - | 430 | 430 | 0.0152 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.0152 | нерегулируемая | Пластиковая | Прямоугольная |
- | прямоугольные | - | - | 125 | 125 | 0.0035 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | прямоугольные | - | - | 150 | 150 | 0.006 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | прямоугольные | - | - | 196 | 196 | 0.0117 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | прямоугольные | - | - | 250 | 250 | 0.0166 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | прямоугольные | - | - | 300 | 300 | 0.0249 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.0009 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная |
- | - | - | - | - | - | 0.0018 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.0018 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная |
- | - | - | - | - | - | 0.005 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.0081 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.0028 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная |
- | - | - | - | - | - | 0.0019 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.0045 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.0036 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная |
- | - | - | - | - | - | 0.0036 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Квадратная |
- | - | - | - | - | - | 0.0054 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.0054 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
- | - | - | - | - | - | 0.0059 | нерегулируемая | Стальная, Алюминиевая | Прямоугольная |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?