Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Конструкция | Диаметр подключения | Площадь живого сечения | Регулировка | Материал | Форма | Форма | Площадь живого сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | пластик | регулируемые | 100 | 0.005 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0115 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0115 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0062 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | пластик | регулируемые | - | 0.0062 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | прямоугольные | - |
- | - | - | - | - | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | 0.0083 |
- | пластик | - | 125 | 0.0083 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0044 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | пластик | регулируемые | 125 | 0.0044 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.009 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | пластик | - | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | 0.009 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0051 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | пластик | регулируемые | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | 0.0051 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0155 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0155 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0083 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | пластик | регулируемые | - | 0.0083 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | пластик | - | - | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | пластик | - | - | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | пластик | - | - | 0.0123 | нерегулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | - | - | - | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
- | пластик | регулируемые | 130 , 110 , 120 , 150 , 100 | 0.0066 | регулируемая | Пластиковая | Квадратная | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?