Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Материал | Диаметр подключения | Площадь живого сечения | Форма | Материал | Регулировка | Форма | Ширина | Высота | Конструкция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | пластик | 150 | 0.0123 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0066 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0066 | Квадратная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0092 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0092 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0092 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0092 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0092 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0092 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0092 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0092 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | пластик | - | 0.0092 | Квадратная | Пластиковая | нерегулируемая | прямоугольные | 150 | 150 | - |
- | - | - | 0.026 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.026 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.026 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | пластик | - | 0.026 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | прямоугольные | 160 | 160 | - |
- | - | - | 0.026 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | пластик | - | 0.026 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.026 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | пластик | - | 0.026 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | прямоугольные | 160 | 160 | - |
- | - | - | 0.0237 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.0237 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
- | - | - | 0.012 | Прямоугольная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | - |
- | пластик | 140 , 135 , 130 , 115 , 110 , 120 , 150 , 125 , 100 , 145 , 148 | 0.012 | Прямоугольная | Пластиковая | регулируемая | - | - | - | регулируемые |
- | пластик | - | 0.018 | Прямоугольная | Пластиковая | нерегулируемая | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?