Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Степень защиты двигателя | Масса | Потребляемая мощность | Потребляемый ток | Температура перемещаемого воздуха | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Максимальный расход воздуха | Максимальный расход воздуха | Производительность | Диаметр воздуховода | Материал корпуса | Шумоизоляция корпуса | Канал | Конструкция | Тип | Наружный монтаж | Монтаж | Мотор EC | Защита | Частота вращения | Частота тока | Напряжение | Скорость | Фазность | Мощность | Максимальный расход воздуха | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Напряжение | Ток | Частота тока | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Частота вращения | Напряжение | Ток вентилятора | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Частота тока | * | Двигатель пониженной мощности | Масса | Класс энергоэффективности | Потребляемая мощность | Ток | Степень защиты турбины | Частота вращения | Степень защиты | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Производительность | Мощность | Фазность | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Диаметр подключения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | IP 20 | 9.5 | 144 | 0.7 | -25 ... +55 | 38 | 280 | 1007 | 1007 | 250 | оцинкованная сталь | да | для круглых каналов | смешанного типа | приточно-вытяжной | нет | канальный | нет | IP X4 | 2292 | 50 | 230 | min | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mid | IP 20 | 9.5 | 173 | 0.81 | -25 ... +55 | 43 | 390 | 1404 | 1404 | 250 | оцинкованная сталь | да | для круглых каналов | смешанного типа | приточно-вытяжной | нет | канальный | нет | IP X4 | 2626 | 50 | 230 | mid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
max | IP 20 | 9.5 | 188 | 0.84 | -25 ... +55 | 45 | 464 | 1670 | 1670 | 250 | оцинкованная сталь | да | для круглых каналов | смешанного типа | приточно-вытяжной | нет | канальный | нет | IP X4 | 2876 | 50 | 230 | max | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | IP44 | - | - | - | - | - | 903 | - | - | 315 | полимер | - | для круглых каналов | смешанного типа | - | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | - | 353 | 3250 | 55 | 220-240 | 1.56 | 50 | -25...+55 | 2424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | IP44 | 28 | 56 | - | -25 ... +55 | - | 125 | - | - | 150 | оцинкованная сталь | - | для круглых каналов | - | вытяжной | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | 1 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 0.48 | 3390 | 37.5 | да | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | IP44 | 39 | 117 | - | -25 ... +55 | - | 253 | - | - | 200 | оцинкованная сталь | - | для круглых каналов | - | вытяжной | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | 1 | - | 910 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 0.94 | 3404 | 43 | да | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2750 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | 3.51 | - | 210 | 1.5 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 57 | 317 |
50 Гц | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | оцинкованная сталь | - | для круглых каналов | центробежный | - | да | наружный , настенный , канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | 1110 | 50 | 1~ 220-240 | 0.81 | 50 | -25 +50 | - | - | - | 2810 | - | - | - | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | нет | 5.8 | B | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | оцинкованная сталь | - | для круглых каналов | центробежный | - | да | наружный , настенный , канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | 1140 | 50 | 1~ 220-240 | 1.05 | 60 | -25 +50 | - | - | - | 3222 | - | - | - | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | нет | 5.8 | B | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | IP54 | 47 | 170 | - | -25 ... +55 | - | 386 | - | - | 250 | оцинкованная сталь | - | для круглых каналов | - | вытяжной | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | 1 | - | 1390 | - | - | - | - | - | - | 220-240 | 1.29 | 3282 | 49 | да | 50/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | IP 20 | - | - | - | - | - | 355 | - | - | 355 | полимер | - | для круглых каналов | смешанного типа | - | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | - | 90 | 1277 | 37 | 1~230 | - | 60 | -25...+55 | 996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средн. скорость | IP 20 | - | - | - | - | - | 492 | - | - | 355 | полимер | - | для круглых каналов | смешанного типа | - | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | - | 128 | 1771 | 38 | 1~230 | - | 60 | -25...+55 | 1360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | IP 20 | - | - | - | - | - | 722 | - | - | 355 | полимер | - | для круглых каналов | смешанного типа | - | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | - | 182 | 2600 | 43 | 1~230 | - | 60 | -25...+55 | 1632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | IP 20 | - | - | - | - | - | 513 | - | - | 400 | полимер | - | для круглых каналов | смешанного типа | - | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | - | 146 | 1846 | 38 | 1~230 | - | 60 | -25...+55 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средн. скорость | IP 20 | - | - | - | - | - | 667 | - | - | 400 | полимер | - | для круглых каналов | смешанного типа | - | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | - | 208 | 2401 | 42 | 1~230 | - | 60 | -25...+55 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | IP 20 | - | - | - | - | - | 942 | - | - | 400 | полимер | - | для круглых каналов | смешанного типа | - | - | канальный | - | IP X4 | - | - | - | - | - | 300 | 3390 | 43 | 1~230 | - | 60 | -25...+55 | 1566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 6 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | центробежный | вытяжной | да | крышный | да | - | - | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 3538 | IP X4 | 52 | 770 | 110 | 1 | - | - |
- | - | 7 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | центробежный | вытяжной | да | крышный | да | - | - | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 2478 | IP X4 | 47 | 1350 | 95 | 1 | - | - |
- | - | 8 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | нет | - | центробежный | вытяжной | да | крышный | да | - | - | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 3310 | IP X4 | 54 | 1500 | 164 | 1 | - | - |
- | - | 6 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | алюминий | нет | - | центробежный | вытяжной | да | крышный | да | - | - | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 3538 | IP X4 | 52 | 770 | 110 | 1 | - | - |
- | - | 7 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | алюминий | нет | - | центробежный | вытяжной | да | крышный | да | - | - | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 2478 | IP X4 | 47 | 1350 | 95 | 1 | - | - |
- | - | 8 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | алюминий | нет | - | центробежный | вытяжной | да | крышный | да | - | - | 50/60 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | 3310 | IP X4 | 54 | 1500 | 164 | 1 | - | - |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 975 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 2780 | - | - | - | - | - | 2.04 | - | 55 | 0.4 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 50 | 210 |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1600 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 2900 | - | - | - | - | - | 2.04 | - | 115 | 0.85 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 54 | 210 |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1550 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 2480 | - | - | - | - | - | 2.54 | - | 85 | 0.61 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 50 | 260 |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1850 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 2950 | - | - | - | - | - | 2.56 | - | 115 | 0.85 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 57 | 260 |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2400 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | 3.4 | - | 150 | 1.2 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 57 | 317 |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3500 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 1670 | - | - | - | - | - | 3.8 | - | 200 | 1.4 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 58 | 374 |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1850 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 2950 | - | - | - | - | - | 2 | - | 115 | 0.85 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 57 | 260 |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2400 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | 2.7 | - | 150 | 1.2 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 57 | 317 |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2750 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | 2.8 | - | 210 | 1.5 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 57 | 317 |
- | IP55 | - | - | - | -25 ... +60 | - | 2056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7400 | - | 230 | - | 50/60 | - | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | 6.3 | - | 380 | 1.7 | - | - | IP X5 | - | - | - | - | 65 | 465 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома