Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Напряжение | Фазность | Потребляемая мощность | Ток вентилятора | Максимальный расход воздуха | Максимальный расход воздуха | Частота вращения | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Степень защиты двигателя | Материал корпуса | Монтаж | Канал | Диаметр воздуховода | Тип | Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Масса | Защита | Частота тока | Температура перемещаемого воздуха | Потребляемый ток | Уровень звукового давления на расстоянии 3 м | Производительность | Шумоизоляция корпуса | Конструкция | Наружный монтаж | Мотор EC | Частота тока | Частота вращения | Напряжение | Диаметр патрубка | Частота тока | Мощность вентилятора | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Масса | Напряжение | ЕС-мотор | Скорость | Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Потребляемая мощность | Защита двигателя | Класс энергоэффективности | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Ток | Частота вращения | Производительность | Мощность | Ток | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Количество полюсов | * | Двигатель пониженной мощности | Класс энергоэффективности | Частота вращения | Степень защиты турбины | Степень защиты | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Мощность | Фазность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | алюминий | крышный | - | - | вытяжной | - | 8 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | нет | центробежный | да | да | 50/60 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3310 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | IP X4 | 54 | 164 | 1 |
- | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | алюминий | крышный | - | - | вытяжной | - | 7 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | нет | центробежный | да | да | 50/60 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2478 | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | IP X4 | 47 | 95 | 1 |
- | - | - | - | 0.87 | - | - | - | - | - | алюминий | крышный | - | - | вытяжной | - | 6 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | нет | центробежный | да | да | 50/60 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3538 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | IP X4 | 52 | 110 | 1 |
- | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | крышный | - | - | вытяжной | - | 8 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | нет | центробежный | да | да | 50/60 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3310 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | IP X4 | 54 | 164 | 1 |
- | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | крышный | - | - | вытяжной | - | 7 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | нет | центробежный | да | да | 50/60 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2478 | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | IP X4 | 47 | 95 | 1 |
- | - | - | - | 0.87 | - | - | - | - | - | сталь с полимерным покрытием | крышный | - | - | вытяжной | - | 6 | - | - | -25 ... +60 | - | - | - | нет | центробежный | да | да | 50/60 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3538 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP55 | IP X4 | 52 | 110 | 1 |
Мин. скорость | - | - | - | - | 513 | 1846 | - | - | IP 20 | полимер | канальный | для круглых каналов | 400 | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 1~230 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | 146 | 0.73 | 38 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
Средн. скорость | - | - | - | - | 667 | 2401 | - | - | IP 20 | полимер | канальный | для круглых каналов | 400 | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 1~230 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | 208 | 1.00 | 42 | - | - | - | - | 1320 | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | - | - | - | - | 942 | 3390 | - | - | IP 20 | полимер | канальный | для круглых каналов | 400 | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 1~230 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | 300 | 1.40 | 43 | - | - | - | - | 1566 | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | - | - | - | - | 355 | 1277 | - | - | IP 20 | полимер | канальный | для круглых каналов | 355 | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 1~230 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | 90 | 0.43 | 37 | - | - | - | - | 996 | - | - | - | - | - |
Средн. скорость | - | - | - | - | 492 | 1771 | - | - | IP 20 | полимер | канальный | для круглых каналов | 355 | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 1~230 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | 128 | 0.60 | 38 | - | - | - | - | 1360 | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | - | - | - | - | 722 | 2600 | - | - | IP 20 | полимер | канальный | для круглых каналов | 355 | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 1~230 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...+55 | - | - | - | 182 | 0.85 | 43 | - | - | - | - | 1632 | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | 1 | 170 | 1.29 | 386 | 1390 | 3282 | 49 | IP54 | оцинкованная сталь | канальный | для круглых каналов | 250 | вытяжной | да | 47 | IP X4 | 50/60 | -25 ... +55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | - | - | - | - | - | 1110 | 2810 | - | IP44 | оцинкованная сталь | наружный , настенный , канальный | для круглых каналов | 200 | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | центробежный | да | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 5.8 | 1~ 220-240 | - | - | - | - | 186 | - | - | - | -25 +50 | 0.81 | - | - | - | - | 50 | - | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | нет | B | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | - | - | - | - | - | 1140 | 3222 | - | IP44 | оцинкованная сталь | наружный , настенный , канальный | для круглых каналов | 200 | - | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | центробежный | да | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 5.8 | 1~ 220-240 | - | - | - | - | 240 | - | - | - | -25 +50 | 1.05 | - | - | - | - | 50 | - | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | нет | B | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | - | 3060 | - | - | - | оцинкованная сталь | канальный | для прямоугольных каналов | - | приточно-вытяжной | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | центробежный | - | да | 50/60 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 230 | - | - | - | - | 425 | IP 54 | - | 50 | -25 +50 | 2.76 | 2160 | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | 889 | 3200 | - | - | IP55 | алюмоцинк | скрытый | для круглых каналов | 355 | вытяжной | да | - | IP X4 | - | -25...+120 | 1.1 | - | - | - | центробежный | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 48.1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1375 | - | 370 | - | 58 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | 531 | 1910 | - | - | IP55 | алюмоцинк | скрытый | для круглых каналов | 315 | вытяжной | да | - | IP X4 | - | -25...+120 | 2.16 | - | - | - | центробежный | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 37.2 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320 | - | 250 | - | 48 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | 531 | 1910 | - | - | IP55 | алюмоцинк | скрытый | для круглых каналов | 315 | вытяжной | да | - | IP X4 | - | -25...+120 | 0.7 | - | - | - | центробежный | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 37,2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385 | - | 250 | - | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | 1239 | 4460 | - | - | IP55 | алюмоцинк | скрытый | для круглых каналов | 315 | вытяжной | да | - | IP X4 | - | -25...+120 | 7.6 | - | - | - | центробежный | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 40.2 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2810 | - | 1100 | - | 57 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 3 | - | - | 1239 | 4460 | - | - | IP55 | алюмоцинк | скрытый | для круглых каналов | 315 | вытяжной | да | - | IP X4 | - | -25...+120 | 2.4 | - | - | - | центробежный | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 41 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2885 | - | 1100 | - | 58 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | 167 | 600 | 3506 | - | IP44 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | приточно-вытяжной | да | - | IP X4 | - | -25 ... +55 | - | - | - | - | смешанного типа | нет | да | - | - | - | 150/160 | 50/60 | - | 38 | 5 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | 82 | 295 | 3168 | - | IP44 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | приточно-вытяжной | да | - | IP X4 | - | -25 ... +55 | - | - | - | - | смешанного типа | нет | да | - | - | - | 100 | 50/60 | - | 31 | 5 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | 125 | 450 | 3138 | - | IP44 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | приточно-вытяжной | да | - | IP X4 | - | -25 ... +55 | - | - | - | - | смешанного типа | нет | да | - | - | - | 125 | 50/60 | - | 33 | 5 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 168 | - | 486 | 1750 | - | - | IP44 | оцинкованная сталь | канальный | для круглых каналов | 250 | приточно-вытяжной | - | 9.5 | IP X4 | - | -25 ... +55 | 1.34 | 48 | 1750 | да | смешанного типа | нет | да | 50/60 | 3282 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 220-240 | 1 | 535 | 1.56 | 772 | 2780 | 2474 | 45 | IP44 | оцинкованная сталь | канальный | для круглых каналов | 315 | вытяжной | да | 97 | IP X4 | 50/60 | -25 ... +55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 354 | 1.57 | 850 | 3060 | 2470 | 45 | IP44 | оцинкованная сталь | канальный | для круглых каналов | 355 | вытяжной | да | 97 | IP X4 | 50/60 | -25 ... +55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | 121 | - | 336 | 1210 | - | - | IP44 | оцинкованная сталь | канальный | для круглых каналов | 200 | приточно-вытяжной | - | 8.2 | IP X4 | - | -25 ... +55 | 0.96 | 47 | 1210 | да | смешанного типа | нет | да | 50/60 | 3100 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | - | 889 | 3200 | - | - | IP55 | алюмоцинк | скрытый | для круглых каналов | 355 | вытяжной | да | - | IP X4 | - | -25...+120 | 3.3 | - | - | - | центробежный | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 47.4 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1452 | - | 370 | - | 57 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(патрубок 100 мм) | - | 1 | - | 0.13 | 32 | 114 | 1568 | - | IP 20 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | вытяжной , приточно-вытяжной , приточный | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | нет | - | - | - | - | 100 | 50 | 28 | 19 | 5 | 230 | - | min | + | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(патрубок 100 мм) | - | 1 | - | 0.14 | 41 | 147 | 1952 | - | IP 20 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | вытяжной , приточно-вытяжной , приточный | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | нет | - | - | - | - | 100 | 50 | 31 | 23 | 5 | 230 | - | med | + | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(патрубок 100 мм) | - | 1 | - | 0.15 | 61 | 220 | 2362 | - | IP 20 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | вытяжной , приточно-вытяжной , приточный | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | нет | - | - | - | - | 100 | 50 | 32 | 27 | 5 | 230 | - | max | + | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(патрубок 125 мм) | - | 1 | - | 0.14 | 46 | 164 | 1552 | - | IP 20 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | вытяжной , приточно-вытяжной , приточный | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | нет | - | - | - | - | 125 | 50 | 31 | 20 | 5 | 230 | - | min | + | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(патрубок 125 мм) | - | 1 | - | 0.14 | 60 | 216 | 1952 | - | IP 20 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | вытяжной , приточно-вытяжной , приточный | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | нет | - | - | - | - | 125 | 50 | 33 | 22 | 5 | 230 | - | med | + | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(патрубок 125 мм) | - | 1 | - | 0.16 | 89 | 320 | 2356 | - | IP 20 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | вытяжной , приточно-вытяжной , приточный | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | нет | - | - | - | - | 125 | 50 | 34 | 28 | 5 | 230 | - | max | + | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 0.20 | 67 | 242 | 1982 | - | IP 20 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | вытяжной , приточно-вытяжной , приточный | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | нет | - | - | - | - | 150/160 | 50 | 25 | 20 | 5 | 230 | - | min | + | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 0.21 | 89 | 320 | 2374 | - | IP 20 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | вытяжной , приточно-вытяжной , приточный | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | нет | - | - | - | - | 150/160 | 50 | 46 | 26 | 5 | 230 | - | med | + | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 1 | - | 0.24 | 150 | 540 | 2738 | - | IP 20 | пластик | канальный | для круглых каналов | - | вытяжной , приточно-вытяжной , приточный | - | - | IP X4 | - | - | - | - | - | - | смешанного типа | нет | - | - | - | - | 150/160 | 50 | 51 | 33 | 5 | 230 | - | max | + | -25...+55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома