Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Тип | Конструкция | Монтаж | Материал корпуса | Канал | Диаметр воздуховода | Масса | Напряжение | Класс энергоэффективности | Частота тока | Количество полюсов | Защита | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Потребляемая мощность | Фазность | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Ток | Частота вращения | Максимальный расход воздуха | Наружный монтаж | Шумоизоляция корпуса | Мотор EC | Дымоудаление | Тип мотора | Ток | Фазность | Производительность | Максимальная температура перемещаемого воздуха | Частота вращения | Ширина | Высота | Температура перемещаемого воздуха |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | приточно-вытяжной | центробежный | канальный | алюмоцинк | для круглых каналов | 315 | 17 | 230 | - | 50 | 4 | IP X4 | 44 | 570 | 1 | -40 +55 | да | 2.48 | 1325 | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | вытяжной , приточный | осевой | настенный , потолочный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 250 | 4.5 | 230 | - | 50 | - | IP X4 | 60 | 80 | - | - | - | - | 2400 | - | нет | нет | нет | Нет | 230В / 50Гц | 0.4 | 1 | 1050 | -30...+60 | - | - | - | - |
- | вытяжной , приточный | осевой | настенный , потолочный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 250 | 4.5 | 230 | - | 50 | - | IP X4 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | Нет | 230В / 50Гц | 0.22 | 1 | 800 | -30...+60 | 1380 | - | - | - |
- | вытяжной , приточный | осевой | настенный , потолочный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 300 | 6.3 | 230 | - | 50 | - | IP X4 | 60 | 145 | - | - | - | - | 2300 | - | нет | нет | нет | Нет | 230В / 50Гц | 0.66 | 1 | 2230 | -30...+60 | - | - | - | - |
- | вытяжной , приточный | осевой | настенный , потолочный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 300 | 6.3 | 230 | - | 50 | - | IP X4 | 58 | 75 | - | - | - | - | 1350 | - | нет | нет | нет | Нет | 230В / 50Гц | 0.35 | 1 | 1340 | -30...+60 | - | - | - | - |
- | вытяжной , приточный | осевой | настенный , потолочный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | 350 | 8.4 | 230 | - | 50 | - | IP X4 | 62 | 140 | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | Нет | 230В / 50Гц | 0.65 | 1 | 2500 | -30...+60 | 1380 | - | - | - |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 24 | 230 | - | 50 | 6 | IP X4 | 45 | 244 | 1 | - | нет | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460 | - | 910 | 500 | 250 | -20 … +50 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 24 | 400 | - | 50 | 6 | IP X4 | 45 | 274 | 3 | - | нет | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | - | 930 | 500 | 250 | -20 … +60 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 33 | 230 | - | 50 | 6 | IP X4 | 47 | 283 | 1 | - | нет | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | - | 890 | 500 | 300 | -20 … +70 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 33 | 400 | - | 50 | 6 | IP X4 | 51 | 303 | 3 | - | нет | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1620 | - | 910 | 500 | 300 | -20 … +60 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 35 | 230 | - | 50 | 6 | IP X4 | 50 | 419 | 1 | - | нет | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2260 | - | 870 | 600 | 300 | -20 … +70 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 35 | 400 | - | 50 | 6 | IP X4 | 49 | 397 | 3 | - | нет | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2320 | - | 920 | 600 | 300 | -20 … +70 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 49.5 | 230 | - | 50 | 6 | IP X4 | 51 | 720 | 1 | - | нет | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2755 | - | 820 | 600 | 350 | -20 … +60 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 49.5 | 400 | - | 50 | 6 | IP X4 | 55 | 743 | 3 | - | нет | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3310 | - | 940 | 600 | 350 | -20 … +70 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 56 | 400 | - | 50 | 6 | IP X4 | 58 | 1150 | 3 | - | нет | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4050 | - | 890 | 700 | 400 | -20 … +70 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 70 | 400 | - | 50 | 8 | IP X4 | 58 | 1377 | 3 | - | нет | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5620 | - | 710 | 800 | 500 | -20 … +40 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 90 | 400 | - | 50 | 8 | IP X4 | 59 | 2000 | 3 | - | нет | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7175 | - | 680 | 900 | 500 | -20 … +40 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 95 | 400 | - | 50 | 8 | IP X4 | 59 | 2000 | 3 | - | нет | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7175 | - | 680 | 1000 | 500 | -20 … +40 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 40.5 | 230 | - | 50 | 6 | IP X4 | 37 | 244 | 1 | - | да | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460 | - | 910 | 500 | 250 | -20 … +50 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 40.5 | 400 | - | 50 | 6 | IP X4 | 38 | 274 | 3 | - | да | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | - | 930 | 500 | 250 | -20 … +60 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 52.5 | 230 | - | 50 | 6 | IP X4 | 39 | 283 | 1 | - | да | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | - | 890 | 500 | 300 | -20 … +70 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 52.5 | 400 | - | 50 | 6 | IP X4 | 41 | 303 | 3 | - | да | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1620 | - | 910 | 500 | 300 | -20 … +60 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 56 | 230 | - | 50 | 6 | IP X4 | 42 | 419 | 1 | - | да | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2260 | - | 870 | 600 | 300 | -20 … +70 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 56 | 400 | - | 50 | 6 | IP X4 | 41 | 397 | 3 | - | да | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2320 | - | 920 | 600 | 300 | -20 … +70 |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | - | 72 | 230 | - | 50 | 6 | IP X4 | 43 | 720 | 1 | - | да | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2755 | - | 820 | 600 | 350 | -20 … +60 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Главный критерий в выборе вентилятора для дома