Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Тип | Конструкция | Монтаж | Материал корпуса | Канал | Ширина | Масса | Защита | Частота вращения | Частота тока | Количество полюсов | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Потребляемая мощность | Напряжение | Фазность | Высота | Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Ток | Производительность | Температура перемещаемого воздуха | Диаметр воздуховода | Максимальный расход воздуха | Класс энергоэффективности | Малошумное исполнение | Обратный клапан | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Количество входных патрубков | Мотор EC | Дымоудаление | Частота тока | Напряжение | Мощность вентилятора | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Масса | Частота вращения | Ток | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | 600 | 72 | IP X4 | 940 | 50 | 6 | 46 | 743 | 400 | 3 | 350 | да | 1.47 | 3310 | -20 … +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | 700 | 99 | IP X4 | 890 | 50 | 6 | 49 | 1150 | 400 | 3 | 400 | да | 2.3 | 4050 | -20 … +70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | 800 | 120 | IP X4 | 710 | 50 | 8 | 49 | 1377 | 400 | 3 | 500 | да | 3.40 | 5620 | -20 … +40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | 900 | 142 | IP X4 | 680 | 50 | 8 | 50 | 2000 | 400 | 3 | 500 | да | 4.1 | 7175 | -20 … +40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | центробежный | канальный | оцинкованная сталь | для прямоугольных каналов | 1000 | 150 | IP X4 | 680 | 50 | 8 | 51 | 2000 | 400 | 3 | 500 | да | 4.1 | 7175 | -20 … +40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | центробежный | потолочный | оцинкованная сталь , ABS пластик | для круглых каналов | - | 6.5 | IP X4 | 2465 | 50 | - | 52 | 112 | 1~230 | - | - | - | 0.5 | - | - | 150 | 485 | C | нет | да | -25 +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 Гц | центробежный | потолочный | оцинкованная сталь , ABS пластик | для круглых каналов | - | 6.5 | IP X4 | 2550 | 60 | - | 53 | 136 | 1~230 | - | - | - | 0.6 | - | - | 150 | 531 | C | нет | да | -25 +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 Гц | , | центробежный | настенный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 2.84 | IP X4 | 2500 | 50 | - | 48 | 58 | 1~ 220-240 | - | - | - | 0.26 | - | - | 100 , 125 | 340 | B | - | - | -25 +50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | , | центробежный | настенный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 2,84 | IP X4 | 2750 | 60 | - | 49 | 81 | 1~ 220-240 | - | - | - | 0.36 | - | - | 100 , 125 | 355 | B | - | - | -25 +50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | , | центробежный | настенный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 2.84 | IP X4 | 2500 | 50 | - | 48 | 58 | 1~ 220-240 | - | - | - | 0.26 | - | - | 100 , 125 | 340 | B | - | - | -25 +50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | центробежный | настенный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 2,84 | IP X4 | 2750 | 60 | - | 49 | 81 | 1~ 220-240 | - | - | - | 0.36 | - | - | 100 , 125 | 355 | B | - | - | -25 +50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 Гц | , | центробежный | настенный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 6.33 | IP X4 | 2600 | 50 | - | 50 | 85 | 1~ 220-240 | - | - | - | 0.38 | - | - | 125 , 150 | 553 | B | - | - | -25 +40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | , | центробежный | настенный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | 6,33 | IP X4 | 2810 | 60 | - | 52 | 107 | 1~ 220-240 | - | - | - | 0.47 | - | - | 125 , 150 | 610 | B | - | - | -25 +40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | приточно-вытяжной | - | напольный , настенный , потолочный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | да | 3.42 | - | - | 355 | 3310 | - | - | - | 60 | - | - | - | 50/60 | 230 | 578 | 49 | 35 | 1480 | - | - |
- | приточно-вытяжной | - | напольный , настенный , потолочный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | да | 7.72 | - | - | 450 | 6260 | - | - | - | 60 | - | - | - | 50/60 | 230 | 1200 | 59 | 51 | 1475 | - | - |
- | приточно-вытяжной | - | напольный , настенный , потолочный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | да | 3.43 | - | - | 400 | 3545 | - | - | - | 60 | - | - | - | 50/60 | 230 | 580 | 50 | 35 | 1480 | - | - |
- | приточно-вытяжной | - | напольный , настенный , потолочный , канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | да | 3.43 | - | - | 450 | 6510 | - | - | - | 60 | - | - | - | 50/60 | 400 | 1230 | 59 | 51 | 1490 | - | - |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | 14.0 | IP 24 | 1300 | 50 | - | 60 | 450 | 400 | 3 | - | - | - | - | -30 … +60 | - | 6570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | 14.0 | IP 24 | 1605 | 60 | - | 60 | 370 | 400 | 3 | - | - | - | - | -30 … +50 | - | 6230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | 16.5 | IP 24 | 1350 | 50 | - | 64 | 750 | 400 | 3 | - | - | - | - | -30 … +60 | - | 9700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | 16.5 | IP 24 | 1605 | 60 | - | 64 | 600 | 400 | 3 | - | - | - | - | -30 … +50 | - | 7380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | 20.0 | IP 24 | 1320 | 50 | - | 69 | 800 | 400 | 3 | - | - | - | - | -30 … +60 | - | 12200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | 20.0 | IP 24 | 1585 | 60 | - | 69 | 910 | 400 | 3 | - | - | - | - | -30 … +50 | - | 12400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | - |
50 Гц | - | - | - | - | - | - | 20.0 | IP 24 | 850 | 50 | - | 59 | 540 | 230 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | - |
60 Гц | - | - | - | - | - | - | 20.0 | IP 24 | 1075 | 60 | - | 59 | 610 | 230 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.74 | - |
- | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | 1700 | 50/60 | - | 61 | 460 | 1~200-277 | 1 | - | - | 2.5 | - | - | 355 | 4080 | - | - | - | -25 +40 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | 1290 | 50/60 | - | 63 | 380 | 1~200-277 | 1 | - | - | 2.1 | - | - | 400 | 4480 | - | - | - | -25 +40 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | 1530 | 50/60 | - | 63 | 1250 | 1~200-277 | 1 | - | - | 6.3 | - | - | 450 | 7830 | - | - | - | -25 +40 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | 1900 | 50/60 | - | 69 | 2100 | 3~380-480 | 3 | - | - | 3.5 | - | - | 450 | 9160 | - | - | - | -25 +40 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | 1290 | 50/60 | - | 65 | 1050 | 1~200-277 | 1 | - | - | 5.4 | - | - | 500 | 8600 | - | - | - | -25 +40 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | 1600 | 50/60 | - | 71 | 2050 | 3~380-480 | 3 | - | - | 3.3 | - | - | 500 | 11100 | - | - | - | -25 +40 | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | приточно-вытяжной | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | - | - | - | 52 | - | 200-277 | 1 | - | да | 2.5 | - | - | 355 | 4000 | - | - | - | -25 +40 | - | да | - | 50/60 | - | - | - | - | 1700 | - | 460 |
- | приточно-вытяжной | смешанного типа | канальный | сталь с полимерным покрытием | для круглых каналов | - | - | IP X4 | 1290 | - | - | 55 | - | 200-277 | 1 | - | да | 2.1 | - | - | 400 | 4370 | - | - | - | -25 +40 | - | да | - | 50/60 | - | - | - | - | - | - | 380 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Откуда вы узнали о нас?