Подбор оборудования
- Метод подбора:
- Производительность:
- Давление:
Рабочая точка
- Производительность: --
- Давление: ---
Версия для печати
Результаты поиска
Режим | Потребляемый ток | Степень защиты двигателя | Максимальный расход воздуха | Максимальный расход воздуха | Тип | Конструкция | Монтаж | Материал корпуса | Канал | Диаметр воздуховода | Количество полюсов | Защита | Фазность | Напряжение | Мощность | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Масса | Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Частота тока | Частота вращения | Температура перемещаемого воздуха | Частота вращения | Макс. темп. перемещаемого воздуха | Ток | Частота вращения | Ток | * | Двигатель пониженной мощности | Ток | Класс энергоэффективности | Потребляемая мощность | Наружный монтаж | Частота тока | Масса | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Ток вентилятора | Потребляемая мощность | Напряжение | Степень защиты турбины | Напряжение | Шумоизоляция корпуса | Степень защиты | Уровень звукового давления на расст. 3 м | Мотор EC | Производительность | Мощность | Фазность | Частота тока |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.3 | IP55 | 889 | 3200 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 355 | 4 | IP X4 | 1 | 230 | 370 | 57 | 47.4 | да | 50 | 1452 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1.7 | IP55 | 1264 | 4550 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 400 | 4 | IP X4 | 3 | 400 | 550 | 53 | 58.1 | да | 50 | 1400 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 4.4 | IP55 | 1264 | 4550 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 400 | 4 | IP X4 | 1 | 230 | 550 | 50 | 60.3 | да | 50 | 1410 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1.9 | IP55 | 1644 | 5920 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 450 | 4 | IP X4 | 3 | 400 | 750 | 56 | 73.3 | да | 50 | 1435 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 5.6 | IP55 | 1644 | 5920 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 450 | 4 | IP X4 | 1 | 230 | 750 | 54 | 71.8 | да | 50 | 1435 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3.4 | IP55 | 2528 | 9100 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 500 | 4 | IP X4 | 3 | 400 | 1500 | 60 | 101.8 | да | 50 | 1450 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 10.6 | IP55 | 2528 | 9100 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 500 | 4 | IP X4 | 1 | 230 | 1500 | 57 | 96.3 | да | 50 | 1410 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 6.4 | IP55 | 3542 | 12750 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 560 | 4 | IP X4 | 3 | 400 | 3000 | 58 | 130.3 | да | 50 | 1450 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8.1 | IP55 | 4806 | 17300 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 630 | 4 | IP X4 | 3 | 400 | 4000 | 62 | 173.8 | да | 50 | 1455 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 16.1 | IP55 | 7083 | 25500 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 710 | 4 | IP X4 | 3 | 400 | 7500 | 59 | 240 | да | 50 | 1460 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 5.1 | IP55 | 4556 | 16400 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 710 | 6 | IP X4 | 3 | 400 | 2200 | 57 | 210 | да | 50 | 970 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 8.7 | IP55 | 6072 | 21860 | вытяжной | центробежный | скрытый | алюмоцинк | для круглых каналов | 800 | 6 | IP X4 | 3 | 400 | 4000 | 62 | 275 | да | 50 | 965 | -25...+120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | - | IP 20 | 136 | 488 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 150 , 160 | - | IP X4 | - | 1~230 | 34 | 34 | - | - | 50 | - | - | 2550 | -25...+55 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средн. скорость | - | IP 20 | 151 | 544 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 150 , 160 | - | IP X4 | - | 1~230 | 37 | 35 | - | - | 50 | - | - | 2704 | -25...+55 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | - | IP 20 | 167 | 600 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 150 , 160 | - | IP X4 | - | 1~230 | 45 | 37 | - | - | 50 | - | - | 2816 | -25...+55 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | - | IP 20 | 288 | 1038 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 250 | - | IP X4 | - | 1~230 | 144 | 39 | - | - | 50 | - | - | 2292 | -25...+55 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средн. скорость | - | IP 20 | 402 | 1447 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 250 | - | IP X4 | - | 1~230 | 173 | 41 | - | - | 50 | - | - | 2626 | -25...+55 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | - | IP 20 | 476 | 1715 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 250 | - | IP X4 | - | 1~230 | 188 | 43 | - | - | 50 | - | - | 2876 | -25...+55 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | IP44 | 194 | 700 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 150 | - | IP X4 | - | 1~ 220-240 | 54 | 39 | - | - | 50/60 | - | - | - | -25...+55 | - | 3700 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | IP44 | 500 | 1800 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 250 | - | IP X4 | - | 1~ 220-240 | 168 | 49 | - | - | 50/60 | - | - | - | -25...+55 | - | 3282 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 Гц | - | IP44 | - | 1110 | - | центробежный | наружный , настенный , канальный | оцинкованная сталь | для круглых каналов | 200 | - | IP X4 | - | 1~ 220-240 | - | 50 | 5.8 | - | 50 | - | - | 2810 | -25 +50 | - | - | - | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | нет | 0.81 | B | 186 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 Гц | - | IP44 | - | 1140 | - | центробежный | наружный , настенный , канальный | оцинкованная сталь | для круглых каналов | 200 | - | IP X4 | - | 1~ 220-240 | - | 50 | 5.8 | - | 60 | - | - | 3222 | -25 +50 | - | - | - | Для соответствия требованиям ErP 2018, необходимо применять регулятор скорости и типологию управления local demand control (подключить датчик). | нет | 1.05 | B | 240 | да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | IP54 | 386 | 1390 | вытяжной | - | канальный | оцинкованная сталь | для круглых каналов | 250 | - | IP X4 | 1 | - | - | - | - | да | - | - | -25 ... +55 | 3282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50/60 | 47 | 49 | 1.29 | 170 | 220-240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | - | IP 20 | 355 | 1277 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 355 | - | IP X4 | - | 1~230 | 90 | 37 | - | - | 60 | - | - | - | -25...+55 | 0.43 | 996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средн. скорость | - | IP 20 | 492 | 1771 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 355 | - | IP X4 | - | 1~230 | 128 | 38 | - | - | 60 | - | - | - | -25...+55 | 0.60 | 1360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | - | IP 20 | 722 | 2600 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 355 | - | IP X4 | - | 1~230 | 182 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | -25...+55 | 0.85 | 1632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. скорость | - | IP 20 | 513 | 1846 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 400 | - | IP X4 | - | 1~230 | 146 | 38 | - | - | 60 | - | - | - | -25...+55 | 0.73 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средн. скорость | - | IP 20 | 667 | 2401 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 400 | - | IP X4 | - | 1~230 | 208 | 42 | - | - | 60 | - | - | - | -25...+55 | 1.00 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. скорость | - | IP 20 | 942 | 3390 | - | смешанного типа | канальный | полимер | для круглых каналов | 400 | - | IP X4 | - | 1~230 | 300 | 43 | - | - | 60 | - | - | - | -25...+55 | 1.40 | 1566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | вытяжной | центробежный | крышный | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3538 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 6 | - | 0.87 | - | - | IP55 | 230 | нет | IP X4 | 52 | да | 770 | 110 | 1 | 50/60 |
- | - | - | - | - | вытяжной | центробежный | крышный | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2478 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 7 | - | 0.8 | - | - | IP55 | 230 | нет | IP X4 | 47 | да | 1350 | 95 | 1 | 50/60 |
- | - | - | - | - | вытяжной | центробежный | крышный | сталь с полимерным покрытием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3310 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 8 | - | 1.25 | - | - | IP55 | 230 | нет | IP X4 | 54 | да | 1500 | 164 | 1 | 50/60 |
- | - | - | - | - | вытяжной | центробежный | крышный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3538 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 6 | - | 0.87 | - | - | IP55 | 230 | нет | IP X4 | 52 | да | 770 | 110 | 1 | 50/60 |
- | - | - | - | - | вытяжной | центробежный | крышный | алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2478 | -25 ... +60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 7 | - | 0.8 | - | - | IP55 | 230 | нет | IP X4 | 47 | да | 1350 | 95 | 1 | 50/60 |
Для завершения регистрации перейдите по ссылке, отправленной на Ваш E-mail
x
Ваша регистрация прошла успешно. Введите свои данные в форму входа в Личный кабинет.
x
Ваше сообщение
успешно отправлено x
успешно отправлено x
Проверьте свою электронную почту для получения дальнейших инструкций!
x
Выскажите свое мнение
Голосование
Помогает ли наш сайт развитию вашего бизнеса?