VCN 160
Abluft-Radialventilator. Förderleistung - 650 m3/h.
- Beschreibung
- Charakteristik
- Leistungsdiagramm
- Downloads
- Modifikationen
- Abmessungen
- Weitere Charts
- Montagebeispiel
Beschreibung
Beschreibung
EINSATZGEBIET | |
|
|
AUFBAU | |
|
|
MOTOR | |
|
|
DREHZAHLREGELUNG | |
|
|
MONTAGE | |
|
|
Einsatzbeispiel von Ventilator VENTS VCN in den Gaststätten | |
Einsatzbeispiel von Ventilator VENTS VCN im WC-Bereich |
Charakteristik
Charakteristik
Parameter |
VCN 160 50 Hz |
VCN 160 K 50 Hz |
VCN 160 60 Гц |
VCN 160 K 60 Hz |
Maßeinheit |
---|---|---|---|---|---|
Rückschlagklappe | nein | ja | nein | ja | - |
Spannung | 230 | 230 | 230 | 230 | V |
Frequenz | 50 | 50 | 60 | 60 | Hz |
Schalldruck 3 m | 60 | 60 | 60 | 60 | dBА |
Leistungsaufnahme | 95 | 95 | 96 | 96 | W |
Strom | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | А |
Max. Förderleistung | 650 | 590 | 685 | 625 | m³/h |
Drehzahl | 2440 | 2440 | 2400 | 2400 | min-1 |
Max. Fördermitteltemperatur | 55 | 55 | 55 | 55 | °С |
Schutzart | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | - |
Kanaldurchmesser | 160 | 160 | 160 | 160 | mm |
Gewicht | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | kg |
Aufbau | radial, Schutzgitter | radial, Schutzgitter | radial, Schutzgitter | radial, Schutzgitter | - |
Gehäusematerial | pulverbeschichteter Stahl | pulverbeschichteter Stahl | pulverbeschichteter Stahl | pulverbeschichteter Stahl | - |
SEV-Klasse | B | B | B | B | - |
Außenmontage | ja | ja | ja | ja | - |
Luftkanal | für Rundrohre | für Rundrohre | für Rundrohre | für Rundrohre | - |
Typ | abluft | abluft | abluft | abluft | - |
Montage | Außenmontage, Wandmontage | Außenmontage, Wandmontage | Außenmontage, Wandmontage | Außenmontage, Wandmontage | - |
Leistungsdiagramm
Leistungsdiagramm
- Auswahlverfahren:
- Luftleistung:
- Druck:
Arbeitspunkt
- Luftleistung: --
- Druck: ---
Technische Unterlagen
Downloads
Wählen Sie den Typ des Dokuments
Abmessungen
Charakteristik
Parameter | Wert | Maßeinheit |
---|---|---|
ØD | 159 | mm |
B | 300 | mm |
H | 400 | mm |
L | 138.2 | mm |
Weitere Charts
Weitere Charts
Schalldruck | Frequenzband, Hz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz | Gesamt | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
LwA Saugseitig | dB(A) | 55 | 44 | 54 | 55 | 58 | 54 | 46 | 36 | 18 |
LwA Abstrahlung | dB(A) | 54 | 46 | 39 | 49 | 51 | 53 | 49 | 42 | 31 |
Montagebeispiel
Montagebeispiel
Serie | Anschluss-Durchmesser, mm |
---|---|
VENTS VCN | 100; 125; 150; 160; 200 |
Zubehör