VENTS VUT/VUE 270 V5B EC-Serie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Lüftungsanlagen mit einer Förderleistung bis 300 m³/h im schall- und wärmeisolierten Gehäuse. Effizienz der Wärmerückgewinnung bis 98 %
Modellmerkmale
Serien von Produkten
3D-Modell
Galerie
- Beschreibung
- Modifikationen
- Downloads
- Bezeichnungsschlüssel
- Video
- Zubehör
Beschreibung
Beschreibung
BESCHREIBUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHÄUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTILATOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMETAUSCHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYPASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROSTSCHUTZ | MONTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEUERUNG UND AUTOMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFBAU DER LÜFTUNGSANLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERWENDUNGSBEISPIEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikationen
Downloads
Downloads
Wählen Sie den Typ des Dokuments
Hochauflösende Produktabbildungen herunterladen "VENTS VUT/VUE 270 V5B EC (ErP 2015, 2016, 2018)" (psd 4.6Mb)
Das Bild "VENTS VUT/VUE 270 V5B EC (ErP 2015, 2016, 2018)" für Ihre Seite herunterladen (png 469.58Kb)
Bezeichnungsschlüssel
Bezeichnungsschlüssel
Serie | Nennförderleistung, m³/h | Montageeigenschaften | Gehäuseausführung | Bypass | Motortyp | Steuerung |
VUT: Lüftung mit Wärmerückgewinnung VUE: Lüftung mit Energierückgewinnung |
270 | V: vertikal | 5: Polypropylen-Schaum (EPP) | B: integrierter Bypass | ЕС: elektronisch kommutierter Synchronmotor | A14 А21 |
Video
Video
Zubehör
Zubehör
Modell | G4 Panelfilter | F8 Panelfilter | LCD-Bedienfeld | Bedienfeld | Wi-Fi-Bedienfeld | Eingebauter Feuchtigkeitssensor | CO2-Sensor mit der Anzeige | CO2-Sensor | Feuchtigkeitssensor |
VUT 270 V5B EC A21 | SF 264x182x18 G4 | SF 264x182x18 F8 | А25 | А22 | А22 Wi-Fi | HV2 | CO2-1 | CO2-2 | HR-S |
VUE 270 V5B EC A21 | |||||||||
VUT 270 V5B EC A14 | – | – | – | ||||||
VUE 270 V5B EC A14 |
Modell | VOC-Sensor (0-10 V) |
CO2-Sensor (0-10 V) |
Feuchtigkeitssensor (0-10 V) |
Nachheizregister | Vorheizregister | Siphon-Set | Luftklappe | Elektrischer Antrieb |
VUT 270 V5B EC A21 | DPWQ 30600 | DPWQ 40200 | DPWС 11200 | NKD 125 | NKP 125 | SH-32 | KRV 125 | LF230 |
VUE 270 V5B EC A21 | – | |||||||
VUT 270 V5B EC A14 | - | - | - | - | - | SH-32 | ||
VUE 270 V5B EC A14 | - | - | - | - | - | – |